Главная страница / Каталог проектов / 210-003-П
| Общая площадь дома | 225,62 м2 |
| Габариты застройки | 11,1 x 15,8 м |
| Количество этажей | 2 |
| Цокольный этаж: | нет |
| Гараж: | нет |
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
| Кровля: | металлочерепица |
| Отделка фасада: | штукатурка |
| Отделка цоколя: | камень |
| Перекрытие: | сборная ж/б плита |
| Фундамент: | свайный |
| Материал стен: | утеплитель |
| Высота этажа: | 3,3 м |
| Состав помещений, м2 | |
| Тамбур | 3,27 |
| Холл | 12,63 |
| Шкаф встроенный | 1,12 |
| Гостиная | 41,94 |
| Кухня | 21 |
| Лестница | 7,32 |
| Жилая комната | 11,34 |
| Сан. узел | 5,61 |
| Котельная | 5,67 |
| Итого: | 109,90 |
| Высота этажа: | 3,3 м |
| Состав помещений, м2 | |
| Холл | 14,43 |
| Жилая комната | 14,29 |
| Гардеробная | 4,39 |
| Ванная | 10,05 |
| Спальня | 21,18 |
| Жилая комната | 14,96 |
| Спальня | 20,93 |
| Терраса | 15,49 |
| Итого: | 115,72 |
Проектная документация может отличаться от представленных эскизов на сайте, продавец оставляет за собой право вносить любые изменения в проектную документацию.





















































В состав любого готового проекта на нашем сайте входят два раздела: АР (Архитектурные решения) и КР (Конструктивные решения) иногда данные разделы объединяют в один: АС (Архитектурно-строительные решения).
Состав АР (Архитектурные решения):